上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月4日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 414.08 -1.41↓ 0.08 -- 414.06 4
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月4日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 414.08 -1.41↓ 0.08 -- 414.06 413.99 413.73 415.72 410.81
m黄金T+D 414.29 -1.51↓ 0.11 -- 414.28 414.4 413.84 415.95 411.14
白银T+D 5908 -142.00↓ -1 -- 5909 5948 5941 6043 5846
黄金9999 414.4 -0.10↓ -0.02 -- 414.5 415.5 414.5 416 412.11
黄金9995 413.5 -5.64↓ -1.35 270 271.2 416 419.14 416.8 412
白银9999 6174 -142.00↓ -2 -- 4379 6174 6316 6174 6174
铂金9995 206.5 -1.24↓ -0.6 222.75 223 207.93 207.74 207.93 204
金条100g 414.45 0.82↑ 0.2 286.51 287.5 415 413.63 416 412.2
黄金T+N1 423 -1.05↓ 0.4 258 423 422.3 421.3 424.55 420.05
黄金T+N2 417.1 -1.80↓ 0.54 259.5 417 418.9 414.85 418.9 412.9
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。