上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月8日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 412.41 -0.75↓ -0.13 -- 412.53 412.5 412.95 413.7 412.18
m黄金T+D 412.65 -0.82↓ -0.11 -- 412.85 413 413.11 413.98 412.5
白银T+D 5881 -2.00↓ -- -- 5881 5880 5890 5930 5852
黄金9999 412.8 -0.42↓ -0.08 -- 412.99 413.99 413.15 414 412.08
黄金9995 413 -0.29↓ -0.07 272.01 273.99 413 413.29 413 413
白银9999 6174 -142.00↓ -2 -- 4379 6174 6316 6174 6174
铂金9995 209.09 1.96↑ 0.95 222.75 223 207 207.13 209.09 207
金条100g 413.03 -0.73↓ -0.18 286.2 286.98 414.27 413.76 414.27 413.03
黄金T+N1 421.95 3.50↑ -0.17 258 423.55 423.4 422.65 423.4 421.95
黄金T+N2 415.45 -1.50↓ -0.35 259.5 415.6 415.6 416.9 415.7 415.45
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。