上海黃金交易所今日金價實時行情(2020年9月17日)
名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價
黃金T+D 412.85 -2.69↓ -0.81 -- 412.95
上海黃金交易所今日金價實時行情(2020年9月17日)
名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價
黃金T+D 412.85 -2.69↓ -0.81 -- 412.95 415.7 416.24 417.27 412.01
m黃金T+D 413.1 -2.55↓ -0.74 -- 413.14 416.22 416.16 417.39 412.21
白銀T+D 5798 -84.00↓ -1 -- 5800 5884 5881 5912 5785
黃金9999 413.3 -3.16↓ -0.76 -- 413.3 415.04 416.47 417 412.38
黃金9995 412.9 -3.10↓ -0.75 279.03 279.9 417 416 417 406
白銀9999 5852 -322.00↓ -5 -- 4379 5852 6174 5852 5852
鉑金9995 215.51 -6.38↓ -2.88 222.75 223.5 215.64 221.89 215.64 215.48
金條100g 414 -2.78↓ -0.67 286.6 287.6 417.24 416.78 417.24 414
黃金T+N1 420.8 -3.10↓ -0.54 258 422.45 425.6 423.1 425.6 420.8
黃金T+N2 415.3 -4.45↓ -0.82 259.5 416.6 419.9 418.75 419.9 415.3
備注:以上黃金價格今天多少一克僅供參考,請以官方價格爲準。