上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年3月3日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 361.6 | 1.30↑ | 0.42 | 361.58 | 361.67 | 361.2 | 360.09 | 362.98 | 359.6 |
m黄金T+D | 361.81 | 1.35↑ | 0.37 | 361.81 | 361.89 | 361.25 | 360.48 | 363.27 | 360.01 |
白银T+D | 5446 | 52.00↑ | 2 | 5445 | 5446 | 5363 | 5351 | 5485 | 5359 |
黄金9999 | 362 | 1.58↑ | 0.42 | 361.91 | 361.99 | 362.79 | 360.5 | 363 | 360 |
黄金9995 | 362.6 | 3.06↑ | 0.85 | 361.7 | 361.99 | 362.6 | 359.54 | 362.6 | 362.6 |
白银9999 | 5378 | -407.00↓ | -7 | -- | -- | 5378 | 5785 | 5378 | 5378 |
铂金9995 | 257.67 | 2.83↑ | 1.11 | 256 | 257.67 | 256.89 | 254.84 | 258.56 | 256.89 |
金条100g | 363.49 | 1.99↑ | 0.55 | 362.6 | 364.39 | 362.51 | 361.5 | 364.8 | 361.02 |
黄金T+N1 | 362 | -0.25↓ | -- | 362.8 | 365 | 361 | 362 | 362 | 361 |
黄金T+N2 | 365.5 | -0.10↓ | 0.29 | 365.75 | 369 | 368 | 364.45 | 368 | 365.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。