上海黃金交易所今日金價實時行情(2021年3月4日)
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
黃金T+D | 357.25 | -4.23↓ | -1.12 | 357.21 | 357.29 | 360.24 | 361.28 | 360.3 | 355.2 |
m黃金T+D | 357.55 | -4.26↓ | -1.14 | 357.55 | 357.63 | 360.47 | 361.66 | 360.63 | 355.75 |
白銀T+D | 5347 | -75.00↓ | -2 | 5346 | 5347 | 5440 | 5456 | 5440 | 5301 |
黃金9999 | 357.65 | -4.43↓ | -1.26 | 357.65 | 357.68 | 362.96 | 362.2 | 362.96 | 356.12 |
黃金9995 | 357.5 | -4.13↓ | -1.14 | 357.2 | 357.5 | 367.2 | 361.63 | 367.2 | 357.5 |
白銀9999 | 5378 | -407.00↓ | -7 | -- | -- | 5378 | 5785 | 5378 | 5378 |
鉑金9995 | 251.1 | -8.11↓ | -3.13 | 251.1 | 251.33 | 259.78 | 259.21 | 259.78 | 251.1 |
金條100g | 358.61 | -3.32↓ | -0.92 | 358.36 | 358.89 | 360.98 | 361.93 | 362 | 357.73 |
黃金T+N1 | 359.5 | -2.90↓ | -0.8 | 359.5 | 361.95 | 363.2 | 362.4 | 363.2 | 359.4 |
黃金T+N2 | 365.5 | -1.65↓ | -0.44 | 363 | 365.6 | 364 | 367.1 | 365.5 | 362.85 |
備注:以上黃金價格今天多少一克僅供參考,請以官方價格爲準。