上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月30日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 428.05 | 1.87↑ | 0.25 | -- | 428.04 | 427 | 426.99 | 428.88 | 424.62 |
m黄金T+D | 428.1 | 1.40↑ | 0.26 | -- | 428.09 | 427.56 | 427 | 428.8 | 424.7 |
白银T+D | 5679 | 27.00↑ | -- | -- | 5680 | 5703 | 5691 | 5730 | 5629 |
黄金9999 | 428.02 | 0.95↑ | 0.23 | -- | 428 | 427 | 427.05 | 428.6 | 425.42 |
黄金9995 | 427.05 | -0.41↓ | -0.1 | 272.3 | 272.4 | 427.05 | 427.46 | 427.05 | 427.05 |
白银9999 | 5473 | 497.00↑ | 10 | -- | 4379 | 5473 | 4976 | 5473 | 5473 |
铂金9995 | 218 | -2.78↓ | -1.26 | 222.7 | 222.75 | 218.2 | 220.78 | 218.2 | 218 |
金条100g | 428.53 | 0.80↑ | 0.19 | 286.61 | 287.8 | 426.9 | 427.73 | 429.1 | 425.21 |
黄金T+N1 | 435.5 | 0.90↑ | -0.03 | 258 | 436.95 | 434 | 435.65 | 437.05 | 433.3 |
黄金T+N2 | 431.6 | 1.60↑ | 0.13 | 259.5 | 432.2 | 432 | 431.05 | 432 | 429.25 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。