上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年8月6日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 440.8 | 6.33↑ | 0.26 | -- | 440.87 | 442.5 | 439.66 | 443.2 | 438.8 |
m黄金T+D | 440.9 | 5.98↑ | 0.3 | -- | 441 | 444.58 | 439.58 | 444.58 | 438.71 |
白银T+D | 6244 | 278.00↑ | 2 | -- | 6244 | 6250 | 6107 | 6290 | 6125 |
黄金9999 | 441.1 | 1.51↑ | 0.34 | -- | 441.1 | 441.45 | 439.6 | 443 | 436 |
黄金9995 | 441 | 3.41↑ | 0.78 | 280.5 | 283 | 436.2 | 437.59 | 441.4 | 436.2 |
白银9999 | 5708 | 118.00↑ | 2 | -- | 4379 | 5706 | 5590 | 5708 | 5706 |
铂金9995 | 226.58 | 4.58↑ | 2.06 | 222.75 | 223 | 226.58 | 222 | 226.58 | 226.58 |
金条100g | 441.63 | 2.58↑ | 0.59 | 286.51 | 287.5 | 441.21 | 439.05 | 442.5 | 438.51 |
黄金T+N1 | 451.55 | 6.25↑ | 0.32 | 258 | 451.35 | 455.95 | 450.1 | 455.95 | 446.05 |
黄金T+N2 | 445.45 | 8.10↑ | 0.11 | 259.5 | 445.3 | 445.1 | 444.95 | 447.35 | 443 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。