上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月30日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 404.9 2.94↑ 0.32 -- 404.99 40
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月30日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 404.9 2.94↑ 0.32 -- 404.99 404.39 403.6 405.5 403.31
m黄金T+D 405.1 2.75↑ 0.35 -- 405.2 404.44 403.69 405.75 403.3
白银T+D 5054 86.00↑ 1 -- 5054 5050 4995 5082 5012
黄金9999 405.2 1.40↑ 0.33 -- 405.25 404.5 403.87 405.6 403.22
黄金9995 403.8 4.60↑ 1.15 280.7 281.2 402.8 399.2 404 402
白银9999 4927 -302.00↓ -6 -- 4379 4915 5229 4927 4915
铂金9995 201.56 5.04↑ 2.56 222.5 222.75 202 196.52 202 201.5
金条100g 406.19 2.24↑ 0.55 286.51 287.5 405 403.95 406.5 405
黄金T+N1 412 2.95↑ 0.51 258 412.75 412 409.9 412 411.95
黄金T+N2 407 2.40↑ 0.41 259.5 407.15 404.8 405.35 410 404.8
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。