上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月30日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 396.6 | -2.91↓ | -0.65 | -- | 396.63 | 398 | 399.2 | 398.6 | 394.52 |
m黄金T+D | 396.9 | -2.83↓ | -0.66 | -- | 396.9 | 398.02 | 399.52 | 398.8 | 394.63 |
白银T+D | 4929 | -28.00↓ | -- | -- | 4930 | 4851 | 4924 | 4970 | 4732 |
黄金9999 | 396.9 | -2.57↓ | -0.64 | -- | 396.9 | 398.58 | 399.47 | 399 | 395 |
黄金9995 | 399.2 | -5.35↓ | -1.32 | 271.9 | 272.05 | 399.5 | 404.55 | 399.5 | 398.5 |
白银9999 | 4960 | -137.00↓ | -3 | -- | 4379 | 4960 | 5097 | 4960 | 4960 |
铂金9995 | 192 | -5.23↓ | -2.65 | 222.75 | 223 | 195.5 | 197.23 | 195.5 | 192 |
金条100g | 397.98 | -3.00↓ | -0.75 | 286.51 | 287.5 | 397.72 | 400.98 | 399.03 | 395.7 |
黄金T+N1 | 405.5 | -0.10↓ | -0.41 | 258 | 405.5 | 403.35 | 407.15 | 405.5 | 401.35 |
黄金T+N2 | 398.25 | -1.45↓ | -0.26 | 259.5 | 397.5 | 397 | 399.3 | 398.5 | 395.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。