相芯科技專注于計算機圖形學(Graphics)和人工智能(AI)技術的深度融合,緻力于 XR(VR/AR/MR)技術的創新和應用。其自主研發的虛拟數字人引擎和超寫實數字物平台,服務了智能終端、汽車、融媒體、在線教育、互動娛樂、短視頻、直播、社交等領域,在逾千家國内外企業得到應用。相芯科技可以爲未來數字世界和元宇宙應用提供工程化的數字人和數字物整體解決方案。
相芯科技
B輪RMB7千萬杭州市
杭州東翰雷火股權投資/賽智伯樂/嘉淳科技
2021年11月22日
詳情
相芯科技
天使輪RMB1.1億杭州市
東方富海/陌陌
2018年04月10日
詳情
基本信息
法人代表 | 吳鵬 | 成立時間 | 2016-03-30 |
注冊資本 | 256.41萬人民币 | 經營權限 | 2016-03-30至9999-09-09 |
注冊号 | 330108000269119 | 核準日期 | 2018-05-15 |
組織機構代碼号 | MA27X7GP2 | 社會信用代碼 | 91330108MA27X7GP2A |
納稅人識别号 | 91330108MA27X7GP2A | 登記機關 | 杭州市高新區(濱江)市場監督管理局 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
主要人員
經理
執行董事
監事
股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
周昆 | 自然人 | 128.1329萬人民币 |
吳鵬 | 自然人 | 37.4359萬人民币 |
北京陌陌科技有限公司 | 公司 | 25.641萬人民币 |
侯啓明 | 自然人 | 13.4359萬人民币 |
深圳市東方富海投資管理股份有限公司 | 公司 | 12.8205萬人民币 |
秦昊 | 自然人 | 10.7389萬人民币 |
杭州夢普投資管理合夥企業(有限合夥) | 公司 | 10.2564萬人民币 |
深圳洪泰成長創業投資中心(有限合夥) | 公司 | 10.2564萬人民币 |
北京數字家圓科技有限公司 | 公司 | 7.6923萬人民币 |
删除后无法恢复
删除后无法恢复