亘存科技是一家嵌入式磁存儲器IP供應商,經營範圍包括:從事計算機科技、網絡科技、微電子科技領域内的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,軟件開發,計算機軟件及輔助設備的銷售,從事貨物與技術的進出口業務。
法人代表 | 郭玮 | 成立時間 | 2021-04-28 |
注冊資本 | 149.5165萬人民币 | 經營權限 | 2021-04-28至無固定期限 |
注冊号 | 440300213623238 | 核準日期 | 2021-08-26 |
組織機構代碼号 | MA5GQNF43 | 社會信用代碼 | 91440300MA5GQNF435 |
納稅人識别号 | 91440300MA5GQNF435 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
企業類型 | 有限責任公司 |
董事
董事
董事長,總經理
董事
董事
監事
監事
股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
上海庫拉羅科技合夥企業(有限合夥) | 公司 | 42萬人民币 |
郭玮 | 自然人 | 39.9123萬人民币 |
時代奇 | 自然人 | 9.5853萬人民币 |
蘇州市正軒前瞻志合創業投資合夥企業(有限合夥) | 公司 | 8.7951萬人民币 |
諸暨普華安盛股權投資合夥企業(有限合夥) | 公司 | 6.8268萬人民币 |
深圳市高新投正軒天使創業投資合夥企業(有限合夥) | 公司 | 6.1566萬人民币 |
何帆 | 自然人 | 6.073萬人民币 |
北京方信求真投資管理中心(有限合夥) | 公司 | 6.073萬人民币 |
天津陸石之星股權投資中心(有限合夥) | 公司 | 6.073萬人民币 |
三亞百川緻新私募股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 公司 | 4.3975萬人民币 |
江門啓迪之星投資中心(有限合夥) | 公司 | 4.0446萬人民币 |
深圳市高新投正軒光明人才創業投資合夥企業(有限合夥) | 公司 | 2.6385萬人民币 |
宿遷渾璞璞玉六号投資中心(有限合夥) | 公司 | 2.0275萬人民币 |
宿遷中允企業管理合夥企業(有限合夥) | 公司 | 2.0275萬人民币 |
宋威 | 自然人 | 1.2147萬人民币 |
天津宇航動力科技合夥企業(有限合夥) | 公司 | 0.8795萬人民币 |
深圳市高軒投資合夥企業(有限合夥) | 公司 | 0.7036萬人民币 |
深圳市灣創志合創業服務合夥企業(有限合夥) | 公司 | 0.088萬人民币 |
删除后无法恢复
删除后无法恢复