優锘科技是一家IT和IoT運營領域數字孿生可視化管理服務商,緻力于以Digital Twins的理念提供智能可視管理平台,實現對萬物互聯的數字化世界的可視化、智能化、人性化、衆創化的創新管理,涵蓋銀行、保險、能源、制造等行業。自主創意并研發了專業的IT智能可視運營平台Tarsier 和物聯網可視化PaaS平台ThingJS。
法人代表 | 馬烈 | 成立時間 | 2012-04-19 |
注冊資本 | 6618.56萬人民币 | 經營權限 | 2012-04-19至2032-04-18 |
注冊号 | 110108014831637 | 核準日期 | 2019-06-03 |
組織機構代碼号 | 593809883 | 社會信用代碼 | 91110108593809883R |
納稅人識别号 | 91110108593809883R | 登記機關 | 朝陽分局 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
董事長
董事,經理
董事
董事
董事
董事
董事
監事
股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
深圳市前海筚藍投資管理合夥企業(有限合夥) | 公司 | 1036萬元 |
上海雲鋒新呈投資中心(有限合夥) | 公司 | 968.5601萬元 |
馬烈 | 自然人 | 906萬元 |
陳傲寒 | 自然人 | 674.5萬元 |
李鑒 | 自然人 | 614.5萬元 |
上海金浦信誠移動互聯股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 公司 | 536萬元 |
深圳市前海熔岩優創投資管理合夥企業(有限合夥) | 公司 | 536萬元 |
魏新征 | 自然人 | 528.5萬元 |
天津優锘以山科技合夥企業(有限合夥) | 公司 | 483.177萬元 |
彭波 | 自然人 | 168.5萬元 |
天津優锘啓林科技合夥企業(有限合夥) | 公司 | 166.823萬元 |
删除后无法恢复
删除后无法恢复