上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月3日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 416.28 -4.88↓ -0.55 -- 416.29
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月3日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 416.28 -4.88↓ -0.55 -- 416.29 417.53 418.6 420.94 414.44
m黄金T+D 416.5 -4.48↓ -0.53 -- 416.45 417.61 418.7 420.95 414.72
白银T+D 6093 -134.00↓ -- -- 6094 6070 6121 6180 6026
黄金9999 416.97 -1.33↓ -0.32 -- 416.9 417.01 418.3 420.39 415.33
黄金9995 415.6 -3.54↓ -0.84 280.1 280.85 416 419.14 416 415.6
白银9999 6174 -142.00↓ -2 -- 4379 6174 6316 6174 6174
铂金9995 207.8 -6.42↓ -3 222.7 222.75 213.35 214.22 213.35 206.93
金条100g 416 -3.95↓ -0.94 286.51 286.52 419.23 419.95 421.78 416
黄金T+N1 424.6 -5.75↓ -0.85 258 425.55 427.5 428.25 428.2 423.05
黄金T+N2 418.6 -4.95↓ -1.02 259.5 419.45 423.45 422.9 424.8 418.1
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。